ここから本文です。
松下電工株式会社は、高効率・省エネ照明器具(※1)(施設用照明器具『Wエコ』(※2)など)へのリニューアル時に、顧客に対し同照明器具使用に伴い排出されるCO2を相殺する『カーボンオフセット(※3)リニューアル』の提案を2008年7月1日より実施します。
従来、ビルや工場のCO2削減のひとつに高効率・省エネ照明器具の開発・ご提案を推進してきましたが、京都議定書の第一約束期間に入り、顧客からの一層のCO2排出量削減ニーズを受け、このたび、同照明器具使用に伴うCO2排出量のオフセットを提案し、顧客の環境負荷低減活動をサポートします。
排出CO2をオフセットする提案スキームは、顧客に対し、当社が排出権販売提携会社(※4)を紹介し、顧客と排出権販売提携会社の間で、CO2排出権を売買するものです。高効率・省エネ照明器具へのリニューアルで捻出されたランニングコスト削減分の一部を使って排出権によるCO2排出量削減が可能となります。
当社は、高効率・省エネ照明器具(施設用照明器具『Wエコ』など)へのリニューアル時にこの排出CO2をオフセットする提案を推進し、2009年度で100件の受注を目指します。
| (※1) | 高効率・省エネ照明器具:主な高効率・省エネ照明器具は下記となります。![]() ※ FLR40W2灯ラピッド 85W/台からの電力削減量です ※ 年間点灯時間は3000hです |
||
<Wエコ照明器具例>
|
| (※2)Wエコ: | 2007年発売の施設用照明器具Wエコシリーズでは、2灯分の明るさをランプ1灯で実現。 従来型比38%(従来型85Whを平均53Whへ*) の省エネ、加えて使用ランプの長寿命 (従来型12,000時間を18,000時間へ)と省資源(従来型2本を1本へ)を実現。 これにより、平成19年度省エネ大賞経済産業大臣賞を受賞しました。 *工場向け直付型器具の場合 |
| (※3)カーボンオフセット: | CO2排出量分を京都メカニズム(※5)のクリーン開発メカニズム(CDM)(※6)による排出権を使い、相殺すること。実質的にはゼロに出来るわけではないが、排出権で排出枠を持つことで、排出量をマイナスし相殺すること。そのためには、1.排出削減努力、2.削減後の排出量の数値化と確定(見える化)、3.必要排出枠(オフセット量)の確定のステップが必要です。 |
| (※4)排出権販売提携会社: | 海外でのクリーン開発メカニズム(CDM)実施で国連認証された排出権(CER)を調達、販売する会社。環境CSR企業や自主削減計画設定企業等へ販売。排出権は大別して現物(商品)としての販売と信託受益権(金融商品)としての販売の2パターンがある。 |
| (※5)京都メカニズム: | 京都議定書で規定された排出権取引のスキーム。温室効果ガス削減義務達成のために認められた補助的手段。1.クリーン開発メカニズム(CDM)、2.共同実施、3.国際排出量取引の3手段がある。 |
| (※6)クリーン開発メカニズム(CDM): | 先進国と開発途上国が開発途上国で共同事業を実施し、その削減分を投資国(先進国)が自国の削減目標達成に利用できる制度 |
| (1) | 高効率・省エネ照明器具採用提案に際し、従来型と比較したCO2排出削減量を明確に提案し、リニューアル実施 |
| (2) | 同照明器具の使用に伴うCO2排出見込量を算出し、見える化 |
| (3) | 同照明器具使用に伴う顧客のCO2排出量削減(オフセット)について排出権を使って排出権販売提携会社と共同で実施 |
| ○ | 省エネリニューアル実施後のランニングコスト削減分の一部のコストで、照明器具使用に伴うCO2をオフセット可能 |
| ○ | オフセットに使用する排出権も比較的小口(数100t程度)や必要な時期など柔軟に購入可能 |
| (1) | 高効率・省エネ照明器具へのリニューアル提案時、同照明器具と従来型との省エネ量とCO2排出削減量を明確に提案し、リニューアルを実施します。 この設備改善(リニューアル)により、顧客は省エネによるランニングコスト削減とCO2排出量削減を享受できますが、この段階でも同照明器具を使用する限り、CO2は排出されます。 |
| (2) | 次に、この使用に伴うCO2排出見込量を算出、見える化し、顧客要望により、排出権を使ったオフセットのプランを紹介します。 |
| (3) | 顧客は、この削減可能排出量を京都メカニズムによる排出権を使用し、オフセットします。 この際、当社は顧客ニーズ(量、時期など)に最適な排出権販売提携会社を紹介します。 その後、顧客は排出権販売提携会社との間で排出権売買を行います。 |


|
|||||||||||||
| (1) | リニューアル実施前の同ビルの照明器具年間電気消費量は85万kWh、年間電気料金は1,233万円、年間CO2排出量は333tです。 この場合、CO2排出量全てをオフセットする年間コストは120万円(3,600円×333t)。 |
||||||||||||
| (2) | Wエコでリニューアルを実施すると、照明に係わる年間電気使用量は、53万kWh。 32万kWh、38%削減されます。また年間電気料金は769万円となり、464万円低減、年間CO2排出見込量は207tとなり、126t、38%削減されます。 |
||||||||||||
| (3) | 次に、上記(2)実施後にも使用に伴う年間CO2排出見込量207tをオフセットすると、オフセットする年間コストは75万円(3,600円×207t)となり、照明器具に係わる年間CO2排出量333tは全て削減できます。よって顧客は、リニューアル実施前に比べ年間電気料金が389万円(1,233万円−(769万円+75万円))削減でき、かつ照明器具使用に係わるCO2排出量(333t)をゼロにすることができます。 |
